| 主訴 | 歯並びが気になる(20代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | 表ワイヤー矯正、14.24.34.44抜歯 |
| 治療期間 | 約2年 |
| 標準費用【自費】 | 約70万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 口元が出ている(20代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | 表ワイヤー矯正、14.24.34.44抜歯 |
| 治療期間 | 約2年 |
| 標準費用【自費】 | 約70万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 口元が出ている(20代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | 表ワイヤー矯正、14.24.34.44抜歯 |
| 治療期間 | 約2年 |
| 標準費用【自費】 | 約70万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 前歯が気になる(20代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | インビザライン矯正 非抜歯 |
| 治療期間 | 約1.5年 |
| 標準費用【自費】 | 約50万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 前歯が気になる(30代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | インビザライン矯正 非抜歯 |
| 治療期間 | 約1年 |
| 標準費用【自費】 | 約70万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 前歯が気になる(60代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | インビザライン矯正 非抜歯 |
| 治療期間 | 約2.5年 |
| 標準費用【自費】 | 約70万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 奥歯がないので噛みにくい(50代男性) |
|---|---|
| 治療内容 | インプラント サイナスリフト 骨造成 部分矯正 |
| 治療期間 | 約2.5年 |
| 標準費用【自費】 | 約300万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 歯がグラグラする(50代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | インプラント 矯正 |
| 治療期間 | 約2.5年 |
| 標準費用【自費】 | 約120万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 左奥歯がなく噛みにくい(50代男性) |
|---|---|
| 治療内容 | インプラント |
| 治療期間 | 約2.5年 |
| 標準費用【自費】 | 約80万円 |
| リスク・副作用 |
|
| 主訴 | 左奥歯がない場所がある(40代女性) |
|---|---|
| 治療内容 | 部分矯正+インプラント |
| 治療期間 | 約1年 |
| 標準費用【自費】 | 約50万円 |
| リスク・副作用 |
|

〒673-0891
兵庫県明石市大明石町1-6-1パピオスあかし3F
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ |
【休診日】祝日
★=土日午後診療 13:30~17:30